(재)ProQ 21

(재)ProQ 21 연혁 / (재)ProQ 21

  • > (재)ProQ 21 > (재)ProQ 21 연혁

연도별 장학금 지급 실적

(단위 : 천원)
구분 조달청직원 조우회원및
조우회직원
일반장학생 합 계
인원 금액 인원 금액 인원 금액 인원 금액
1997 685 85,210 14 4,200 5 5,000 704 94,410
1998 667 84,910 38 8,510 5 5,000 710 98,420
1999 346 79,900 41 13,300 7 7,000 394 100,200
2000 858 88,844 54 14,700 912 103,544
2001 536 94,000 37 10,500 5 5,000 578 109,500
2002 606 105,400 40 11,700 5 5,000 651 122,100
2003 587 98,000 40 13,500 5 5,000 632 116,500
2004 581 96,900 34 11,000 5 5,000 620 112,900
2005 569 97,200 30 10,200 5 5,000 604 112,400
2006 539 94,100 25 8,300 12 12,000 576 114,400
2007 65 19,500 28 8,400 93 27,900
2008 65 19,500 11 3,300 76 22,800
2009 52 26,000 10 5,000 62 31,000
2010 48 24,000 5 2,500 10 17,000 63 43,500
2011 49 24,500 9 4,500 11 11,000 69 40,000
2012 42 21,000 5 2,500 12 12,000 59 35,500
2013 45 31,500 7 4,900 11 11,000 63 47,400
2014 50 35,000 8 5,600 58 40,600
2015 55 38,500 7 4,900 62 43,400
2016 51 35,700 9 6,300 60 42,000
2017 50 40,000 10 8,000 5 1,500 65 49.500
2018 42 33,600 6 4,800 30 9,000 78 47,400
2019 39 30,830 6 4,800 33 9,900 78 45,530
2020 43 34,400 2 1,600 31 9,300 76 45,300
2021 38 30,299 3 2,400 32 9,600 73 42,299
2022 40 31,880 6 4,800 33 9,900 79 46,580
누계

6,748 1,400,673 485 180,210 262 154,200 7,495 1,735,083
구분 조달청직원 조우회원및
조우회직원
인원 금액 인원 금액
1997 685 85,210 14 4,200
1998 667 84,910 38 8,510
1999 346 79,900 41 13,300
2000 858 88,844 54 14,700
2001 536 94,000 37 10,500
2002 606 105,400 40 11,700
2003 587 98,000 40 13,500
2004 581 96,900 34 11,000
2005 569 97,200 29 2.900
2006 539 94,100 25 8,300
2007 65 19,500 28 8,400
2008 65 19,500 11 3,300
2009 52 26,000 10 5,000
2010 48 24,000 5 2,500
2011 49 24,500 9 4,500
2012 42 21,000 5 2,500
2013 45 31,500 7 4,900
2014 50 35,000 8 5,600
2015 55 38,500 7 4,900
2016 53 37,100 9 6,300
2017 50 40,000 10 8,000
2018 42 33,600 6 4,800
2019 39 30,830 6 4,800
누계

6,629 1,305,494 474 171,410
구분 특별장학생 합 계
인원 금액 인원 금액
1997 5 5,000 704 94,410
1998 5 5,000 710 98,420
1999 7 7,000 394 100,200
2000 912 103,544
2001 5 5,000 578 109,500
2002 5 5,000 651 122,100
2003 5 5,000 632 116,500
2004 5 5,000 620 112,900
2005 5 5,000 604 112,600
2006 12 12,000 576 114,400
2007 93 27,900
2008 76 22,800
2009 62 31,000
2010 10 17,000 63 43,500
2011 11 11,000 69 40,000
2012 12 12,000 59 35,500
2013 11 11,000 63 47,400
2014 58 40,600
2015 62 43,400
2016 62 43,400
2017 5 1,500 65 49.500
2018 30 9,000 78 47,400
2019 33 9,900 78 45,530
누계

166 125,400 7,269 1,602,304